日程 | 概要 | 現 (残) |
|
---|---|---|---|
10/14 (月) | 21~23時[市民]スポーツの日🎌 | 24 (0) |
|
10/20 (日) | 19~21時[市民] | 3 (21) |
|
10/24 (木) | 21~23時[市民] | 5 (19) |
|
11/01 (金) | 21~23時[市民] | 2 (22) |
|
11/10 (日) | 21~23時[市民] | 2 (22) |
|
11/19 (火) | 21~23時[市民] | 2 (22) |
|
11/24 (日) | 19~21時[市民] | 2 (22) |
|
11/29 (金) | 19~21時[市民] | 2 (22) |
※各日程のリンクから詳細ページへ進んでください。